Standesamt Alt Liepenfier
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Geburten 1874-1917
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Heiraten 1874-1935
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Altenwalde
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Altenwalde - Heiraten 1874-1917
Personenstandsregister Altenwalde - Geburten 1874-1917
Personenstandsregister Altenwalde - Sterbefälle 1874-1917
Standesamt Bärwalde
Findhilfen:
Abschrift Heiraten Bärwalde 1883
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Bärwalde - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Bärwalde - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Bärwalde - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Draheim
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Draheim - Heiraten 1874-1917
Personenstandsregister Draheim - Sterbefälle 1874-1918
Personenstandsregister Draheim - Geburten 1874-1918
Standesamt Dummerfitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Dummerfitz - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Dummerfitz - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Dummerfitz - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Eschenriege
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Eschenriege - Geburten 1888-1918
Personenstandsregister Eschenriege - Heiraten 1888-1934; 1936-38
Personenstandsregister Eschenriege - Sterbefälle 1888-1945
Standesamt Flederborn
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Flederborn - Geburten 1874-1915
Standesamt Gellin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gellin - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Gellin - Sterbefälle 1876-1938
Personenstandsregister Gellin - Geburten 1875-1880; 1881-1911; 1914
Standesamt Gramenz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gramenz - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Gramenz - Heiraten 1875-1938
Personenstandsregister Gramenz - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Groß Dallenthin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gross Dallenthin - Geburten 1902-18
Personenstandsregister Gross Dallenthin - Heiraten 1902-38
Personenstandsregister Gross Dallenthin - Sterbefälle 1902-38
Standesamt Groß Krössin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gross Krössin - Geburten 1874-1915
Personenstandsregister Gross Krössin - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Gross Krössin - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Heinrichsdorf (Kreis Neustettin)
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Heinrichsdorf - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Heinrichsdorf - Heiraten 1874-1917
Personenstandsregister Heinrichsdorf - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Juchow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Juchow - Geburten 1876-1914; 1917-1918
Personenstandsregister Juchow - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Juchow - Sterbefälle 1876-1937
Standesamt Kasimirshof
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kasimirshof - Heiraten 1900-09
Standesamt Klaushagen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Klaushagen - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Klaushagen - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Klaushagen - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Klotzen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Klotzen - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Klotzen - Heiraten 1874-1914; 1919-38
Personenstandsregister Klotzen - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Kölpin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kölpin - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Kölpin - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Kölpin - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Kussow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kussow - Heiraten 1885-1938
Personenstandsregister Kussow - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Kussow - Sterbefälle 1885-1914; 1916-1938
Standesamt Lubow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Lubow - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Lubow - Sterbefälle 18774-1938
Personenstandsregister Lubow - Geburten 1874-1912
Standesamt Naseband
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Naseband - Geburten 1874-99
Personenstandsregister Naseband - Heiraten 1874-1937
Personenstandsregister Naseband - Sterbefälle 1874-1937
Standesamt Neu Wuhrow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Geburten 1874-1915
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Sterbefälle 1874-1935; 1938
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Heiraten 1874-1935
Standesamt Persanzig
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Persanzig - Heiraten 1874-1937
Personenstandsregister Persanzig - Sterbefälle 1874-1937
Personenstandsregister Persanzig - Geburten 1874-1911
Standesamt Pielburg
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Pielburg - Heiraten 1874-1914; 1916-38
Personenstandsregister Pielburg - Sterbefälle 1874-1938
Personenstandsregister Pielburg - Geburten 1874-1918
Standesamt Pöhlen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Pöhlen - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Pöhlen - Heiraten 1874-1904; 1906-15; 1917
Personenstandsregister Pöhlen - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Priebkow (Alt)
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Alt Priebkow - Geburten 1874-1903; 1905-18
Personenstandsregister Alt Priebkow - Heiraten 1874-1918
Personenstandsregister Alt Priebkow - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Soltnitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Soltnitz - Heiraten 1874-90; 1892-1913
Personenstandsregister Soltnitz - Geburten 1874-1916
Personenstandsregister Soltnitz - Sterbefälle 1874-91; 1893-1914
Standesamt Tempelburg
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Tempelburg - Heiraten 1874-1937
Personenstandsregister Tempelburg - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Tempelburg - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Thurow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Thurow - Heiraten 1876-1918
Personenstandsregister Thurow - Sterbefälle 1874-1918
Personenstandsregister Thurow - Geburten 1874-1918
Standesamt Valm
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Valm - Heiraten 1874-1917; 1923-24
Personenstandsregister Valm - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Valm - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Wulfflatzke
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Wulfflatzke - Heiraten 1875-1917
Personenstandsregister Wulfflatzke - Sterbefälle 1876-1918
Personenstandsregister Wulfflatzke - Geburten 1874-1918
Standesamt Wurchow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Wurchow - Heiraten 1874; 1876-99
Personenstandsregister Wurchow - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Wurchow - Sterbefälle 1874-1914
Standesamt Zicker
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Zicker - Geburten 1912-18
Personenstandsregister Zicker - Heiraten 1912-17
Personenstandsregister Zicker - Sterbefälle 1912-18
Standesamt Zülkenhagen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Zülkenhagen - Heiraten 1874-1917
Personenstandsregister Zülkenhagen - Sterbefälle 1874-1917
Personenstandsregister Zülkenhagen - Geburten 1874-1917
Standesamt Alt Liepenfier
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Geburten 1874-1917
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Heiraten 1874-1935
Personenstandsregister Alt Liepenfier - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Bärwalde
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Bärwalde - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Bärwalde - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Bärwalde - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Dummerfitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Dummerfitz - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Dummerfitz - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Dummerfitz - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Eschenriege
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Eschenriege - Geburten 1888-1918
Personenstandsregister Eschenriege - Heiraten 1888-1934; 1936-38
Personenstandsregister Eschenriege - Sterbefälle 1888-1945
Standesamt Gellin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gellin - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Gellin - Sterbefälle 1876-1938
Personenstandsregister Gellin - Geburten 1875-1880; 1881-1911; 1914
Standesamt Gramenz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gramenz - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Gramenz - Heiraten 1875-1938
Personenstandsregister Gramenz - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Groß Krössin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gross Krössin - Geburten 1874-1915
Personenstandsregister Gross Krössin - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Gross Krössin - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Grünewald
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Grünewald - Geburten 1875-1913
Personenstandsregister Grünewald - Heiraten 1875-1938
Personenstandsregister Grünewald - Sterbefälle 1875-1938
Standesamt Hasenfier
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Hasenfier - Geburten 1874-1895; 1897-1915
Standesamt Juchow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Juchow - Geburten 1876-1914; 1917-1918
Personenstandsregister Juchow - Heiraten 1876-1938
Personenstandsregister Juchow - Sterbefälle 1876-1937
Standesamt Klaushagen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Klaushagen - Geburten 1874-1913
Personenstandsregister Klaushagen - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Klaushagen - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Küdde
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Küdde - Geburten 1876-1918
Personenstandsregister Küdde - Heiraten 1876-1937
Personenstandsregister Küdde - Sterbefälle 1874-1938
Standesamt Kussow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kussow - Heiraten 1885-1938
Personenstandsregister Kussow - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Kussow - Sterbefälle 1885-1914; 1916-1938
Standesamt Lubow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Lubow - Heiraten 1874-1938
Personenstandsregister Lubow - Sterbefälle 18774-1938
Personenstandsregister Lubow - Geburten 1874-1912
Standesamt Naseband
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Naseband - Geburten 1874-99
Personenstandsregister Naseband - Heiraten 1874-1937
Personenstandsregister Naseband - Sterbefälle 1874-1937
Standesamt Neu Wuhrow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Geburten 1874-1915
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Sterbefälle 1874-1935; 1938
Personenstandsregister Neu Wuhrow - Heiraten 1874-1935
Standesamt Neustettin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Neustettin - Heiraten 1914-38
Personenstandsregister Neustettin - Geburten 1874-1913
Standesamt Persanzig
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Persanzig - Heiraten 1874-1937
Personenstandsregister Persanzig - Sterbefälle 1874-1937
Personenstandsregister Persanzig - Geburten 1874-1911
Standesamt Pöhlen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Pöhlen - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Pöhlen - Heiraten 1874-1904; 1906-15; 1917
Personenstandsregister Pöhlen - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Ratzebuhr
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Ratzebuhr - Heiraten 1874-1925; 1927-35
Personenstandsregister Ratzebuhr - Geburten 1874-1910
Standesamt Soltnitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Soltnitz - Heiraten 1874-90; 1892-1913
Personenstandsregister Soltnitz - Geburten 1874-1916
Personenstandsregister Soltnitz - Sterbefälle 1874-91; 1893-1914
Standesamt Sparsee
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Sparsee - Heiraten 1876-1916
Personenstandsregister Sparsee - Geburten 1874-1916
Personenstandsregister Sparsee - Sterbefälle 1875-1916
Standesamt Thurow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Thurow - Heiraten 1876-1918
Personenstandsregister Thurow - Sterbefälle 1874-1918
Personenstandsregister Thurow - Geburten 1874-1918
Standesamt Valm
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Valm - Heiraten 1874-1917; 1923-24
Personenstandsregister Valm - Geburten 1874-1918
Personenstandsregister Valm - Sterbefälle 1874-1918
Standesamt Wulfflatzke
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Wulfflatzke - Heiraten 1875-1917
Personenstandsregister Wulfflatzke - Sterbefälle 1876-1918
Personenstandsregister Wulfflatzke - Geburten 1874-1918
Standesamt Wurchow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Wurchow - Heiraten 1874; 1876-99
Personenstandsregister Wurchow - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Wurchow - Sterbefälle 1874-1914
Online Standesamtregister Kreis Neustettin
Nachfolgend werden alle in der Datenbank enthaltenen online Quellen zu den Zivilstandsregistern im Kreis Neustettin aufgelistet.
Dabei werden die frei einsehbaren Register und die bei kostenpflichtigen Diensten einsehbaren Register in zwei verschiedenen Bereichen getrennt aufgeführt:
- Online Standesamtregister kostenfrei online einzusehen
- Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten online einzusehen
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Alt Liepenfier
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1875-1917 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1875-1930 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1875-1918; 1922-1934 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Altenwalde
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
oo | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Bärwalde
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1913 | HR; NR | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1936 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1932 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Findhilfen:
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Draheim
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Dummerfitz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Eschenriege
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1917 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Flederborn
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1915 | irrtümlich als StA Wallachsee bezeichnet | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Posen - Zweigstelle Schneidemühl | |
oo | 1874-1906,1908-1911, 1913, 1915 | irrtümlich als StA Wallachsee bezeichnet | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Posen - Zweigstelle Schneidemühl | |
† | 1876-1887, 1889-1903, 1906-1915 | irrtümlich als StA Wallachsee bezeichnet | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Posen - Zweigstelle Schneidemühl |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Gellin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
oo | 1875-1937 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1875-1937 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Gramenz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1913 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1923 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1928 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Groß Dallenthin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1902-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1902-1937 | HR; NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1902-1937 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Groß Krössin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1915 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1932 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1932 | HR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Heinrichsdorf (Kreis Neustettin)
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1917 | NR | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1917 | NR | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1917 | NR | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Juchow
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1876-1917 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1876-1937 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1876-1937 | NR | teilweise online; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Kasimirshof
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
oo | 1900-1909 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Klaushagen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1913 | HR; NR | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
oo | 1874-1936 | HR; NR | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
† | 1874-1937 | HR; NR | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Klotzen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
