Standesamt Borntuchen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Borntuchen - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Borntuchen - Heiraten 1874; 1876-99
Personenstandsregister Borntuchen - Sterbefälle 1874-89
Standesamt Damsdorf
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Damsdorf - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Damsdorf - Heiraten 1874-85; 1887-1910
Personenstandsregister Damsdorf - Sterbefälle 1874-1910
Standesamt Gersdorf
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gersdorf - Geburten 1874-1906
Personenstandsregister Gersdorf - Heiraten 1874-1906
Personenstandsregister Gersdorf - Sterbefälle 1880-1910
Standesamt Groß Tuchen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Groß Tuchen - Geburten 1874-1911
Personenstandsregister Groß Tuchen - Heiraten 1874-1911
Personenstandsregister Groß Tuchen - Sterbefälle 1874-1905
Standesamt Gustkow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Groß Gustkow - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Groß Gustkow - Heiraten 1874-1906
Personenstandsregister Groß Gustkow - Sterbefälle 1874-1910; 1916-20
Standesamt Jassen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Jassen - Geburten 1874-1912
Personenstandsregister Jassen - Heiraten 1875-1925
Personenstandsregister Jassen - Sterbefälle 1874-1925
Standesamt Kathkow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kathkow - Geburten 1874-79; 1881-1912
Personenstandsregister Kathkow - Heiraten 1874-1905
Personenstandsregister Kathkow - Sterbefälle 1874-1910
Standesamt Massowitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Groß Massowitz - Geburten 1875-1913
Personenstandsregister Groß Massowitz - Heiraten 1875-94; 1896-1932
Personenstandsregister Groß Massowitz - Sterbefälle 1875-1930
Standesamt Meddersin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Meddersin - Geburten 1874-1906
Personenstandsregister Meddersin - Heiraten 1874-1925
Personenstandsregister Meddersin - Sterbefälle 1874-1925
Standesamt Polschen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Polschen - Geburten 1874-1912
Personenstandsregister Polschen - Heiraten 1874-1906
Personenstandsregister Polschen - Sterbefälle 1875-89; 1891-1910
Standesamt Pomeiske
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Pomeiske - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Pomeiske - Heiraten 1874-1930
Personenstandsregister Pomeiske - Sterbefälle 1874-1930
Standesamt Sommin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Sommin - Geburten 1874-99
Personenstandsregister Sommin - Heiraten 1875-99
Personenstandsregister Sommin - Sterbefälle 1874-99
Standesamt Stüdnitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Stüdnitz - Sterbefälle 1874-1931
Personenstandsregister Stüdnitz - Heiraten 1874-1931
Personenstandsregister Stüdnitz - Geburten 1875-1907
Standesamt Borntuchen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Borntuchen - Geburten 1874-1910
Personenstandsregister Borntuchen - Heiraten 1874; 1876-99
Personenstandsregister Borntuchen - Sterbefälle 1874-89
Standesamt Gersdorf
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Gersdorf - Geburten 1874-1906
Personenstandsregister Gersdorf - Heiraten 1874-1906
Personenstandsregister Gersdorf - Sterbefälle 1880-1910
Standesamt Groß Tuchen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Groß Tuchen - Geburten 1874-1911
Personenstandsregister Groß Tuchen - Heiraten 1874-1911
Personenstandsregister Groß Tuchen - Sterbefälle 1874-1905
Standesamt Jassen
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Jassen - Geburten 1874-1912
Personenstandsregister Jassen - Heiraten 1875-1925
Personenstandsregister Jassen - Sterbefälle 1874-1925
Standesamt Kathkow
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kathkow - Geburten 1874-79; 1881-1912
Personenstandsregister Kathkow - Heiraten 1874-1905
Personenstandsregister Kathkow - Sterbefälle 1874-1910
Standesamt Massowitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Groß Massowitz - Geburten 1875-1913
Personenstandsregister Groß Massowitz - Heiraten 1875-94; 1896-1932
Personenstandsregister Groß Massowitz - Sterbefälle 1875-1930
Standesamt Sommin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Sommin - Geburten 1874-99
Personenstandsregister Sommin - Heiraten 1875-99
Personenstandsregister Sommin - Sterbefälle 1874-99
Standesamt Stüdnitz
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Stüdnitz - Sterbefälle 1874-1931
Personenstandsregister Stüdnitz - Heiraten 1874-1931
Personenstandsregister Stüdnitz - Geburten 1875-1907
Online Standesamtregister Kreis Bütow
Nachfolgend werden alle in der Datenbank enthaltenen online Quellen zu den Zivilstandsregistern im Kreis Bütow aufgelistet.
Dabei werden die frei einsehbaren Register und die bei kostenpflichtigen Diensten einsehbaren Register in zwei verschiedenen Bereichen getrennt aufgeführt:
- Online Standesamtregister kostenfrei online einzusehen
- Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten online einzusehen
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Borntuchen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1910 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1875; 1878-1924 | Aufgebote 1902-1906; teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1938 | Index 1929; teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Damsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1917 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1878-1914; 1916-1934 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1930 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Gersdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1915 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1925 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1880-1930 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Groß Tuchen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1915 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1899; 1901-1933 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1923 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Gustkow
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1915 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1875-1925 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1936 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Jassen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1912 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1875-1936 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1925 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Kathkow
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1912 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1905; 1907-1923 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1934 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Massowitz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1875-1913 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1875-1894; 1896-1932 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1875-1937 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Meddersin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1906 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1925 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1925 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Polschen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1912 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1914; 1916-1925 | teilweise online, je nach Schutzfristen; nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1875-1889; 1891-1930 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Pomeiske
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1910 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1935 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1937 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Sommin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
*; oo; † | 1874-1899 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Stüdnitz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1875-1907 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
oo | 1874-1931 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
† | 1874-1931 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
2. Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten
Standesamt Borntuchen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1875-1880; 1891; 1893-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1875-1921; 1925-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1875-1880; 1890-1917; 1919-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Gersdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
† | 1874-1879 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Groß Tuchen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1908; 1910-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1874-1900; 1911-09.07.1923; 1924-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1874-1931; 1933-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Jassen
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1880; 1883-1906; 1908-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1874-1881; 1885-1906; 1908-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1882-1885; 1887-1908; 1910-1934 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Kathkow
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1880-1884; 1890; 1893-1898; 1900-1922; 1933-1936 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1875-1891; 1924-1935 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Massowitz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1913; 1932-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1875-1879 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1874-1889; 1893-1915; 01.01.1938-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Sommin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1909; 1911-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1874-1882; 1885-1937 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1874-1882; 1884-1901; 1903; 25.10.1904-1919; 1922-1936; 01.01.1938-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Standesamt Stüdnitz
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1875-1880; 1882-1902; 1904-1909; 1911-1920; 1922-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
oo | 1874-1877; 1880; 1882-1886; 1888-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
† | 1874-1936; 1938-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Zeichenerklärung
* - Geburten
oo - Heiraten
† - Sterbefälle
n.V. - nicht vorhanden
† - Sterbefälle
n.V. - nicht vorhanden
HR - Hauptregister
NR - Nebenregister