Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Gramenz - Geburten 1875 - Nr. 76 | 1875 | ||
| Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
| Hermann Carl August | DRÄGER | ||
| Geburtsort | Wohnort | ||
| Lübgust | Lübgust | ||
| Vater | Mutter | ||
| Ernst | DRÄGER | Caroline | POMMERENING |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Gramenz - Kreis Neustettin | |||
