Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Geburten 1877 - Nr. 25 | 1877 | ||
| Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
| Anna Bertha Amalie | KUTSCHKE | ||
| Geburtsort | Wohnort | ||
| Wobesde/ Kr. Stolp | Wobesde/ Kr. Stolp | ||
| Vater | Mutter | ||
| Wilhelm | KUTSCHKE | Johanna | BORDEL |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
