Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Gross Tychow - Sterbefälle 1887 - Nr. 38 | 1887 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Marie Christine | DRÄGER | 66 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Alt Buckow | Groß Tychow | ||
| Partner | |||
| Carl | DRÄGER | ||
| Vater | Mutter | ||
| Johann | Marie | LEMKE | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Gross Tychow - Kreis Belgard | |||
