Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Schmenzin - Sterbefälle 1879 - Nr. 9 | 1879 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Emilie Bertha Auguste | DRÄGER | 1 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Kowalk | Kowalk | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Caroline Henriette | DRÄGER | ||
| Bemerkung(en) | |||
| unehelich | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Schmenzin - Kreis Belgard | |||
