Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bandsechow - Sterbefälle 1891 - Nr. 12 | 1891 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Karl Ewald | KUTSCHKE | 0 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Dresow/ Kr.Stolp | Dresow/ Kr.Stolp | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Herrmann | Maria | BONKE | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bandsechow - Kreis Stolp | |||
