Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Ritzow - Heiraten 1878 - Nr. 7 | 1878 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Wilhelm Friedrich August | RUNGE | 25 | Reddentin/ Kr. Schlawe |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Auguste Amalie Marie | KUTSCHKE | 24 | Schwuchow/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Schwuchow/ Kr. Stolp | Schwuchow/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Ritzow - Kreis Stolp | |||
