Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Weitenhagen - Heiraten 1891 - Nr. 1 | 1891 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl Johann Ferdinand | DENTEL | 22.05.1866 | Stolpmünde |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Henriette Katharina | KUTSCHKE | 23.01.1870 | Wusseken |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Klein Machmin | Wusseken | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Weitenhagen - Kreis Stolp | |||
