Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Heiraten 1890 - Nr. 9 | 1890 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl Ferdinand Heinrich | VÖLZKE | 1864 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Wilhelmine Friederike Johanna | KUTSCHKE | 1870 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Wobesde/ Kr. Stolp | Wobesde/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
