Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Heiraten 1897 - Nr. 1 | 1897 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Richard Heinrich Christian | HAWER | 1872 | Rowe/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Auguste Maria Therese | KUTSCHKE | 1873 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Rowe/ Kr. Stolp | Wobesde/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
