Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Kirchenbuch Schurow - Heiraten 1897 - Nr. 14 | 1897 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| August | KREFT | 35 | |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Emma | KUTSCHKE | 24 | |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Vangerske/ Kr. Stolp | |||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Kirchenbuch - Schurow - Kreis Stolp | |||
