Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Wisbuhr - Geburten 1882 - Nr. 10 | 1882 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Paul Reinhold Emil | NEMITZ | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Mocker | Mocker | ||
Vater | Mutter | ||
August | NEMITZ | Albertine | KÜTHER |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
http://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Wisbuhr - Kreis Köslin |