Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Arnhausen - Geburten 1885 - Nr. 57 | 1885 | ||
| Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
| Wilhelm Otto | BUBLITZ | ||
| Geburtsort | Wohnort | ||
| Arnhausen Abbau | Arnhausen Abbau | ||
| Vater | Mutter | ||
| Wilhelm | BUBLITZ | Albertine | FRANK |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Arnhausen - Kreis Belgard | |||
