Nachfolgend sind die letzten Ergänzungen am Datenbestand aufgeführt.
2026
27.07.2026 – Kirchenbuch Heiraten (17.307 Datensätze)
| Kreis | Kirchspiel | Umfang |
| Anklam | Blesewitz | 1816-1865 |
| Anklam | Boldekow | 1745-1895 |
| Anklam | Drewelow | 1836-1940 |
| Anklam | Iven | 1836-1882 |
| Anklam | Kagendorf | 1727-1877 |
| Anklam | Kagenow | 1847-1940 |
| Anklam | Krien: Wegezin | 1766-1895 |
| Anklam | Liepen | 1801-1838 |
| Anklam | Rathebur | 1844-1909 |
| Anklam | Spantekow | 1729-1784 |
| Anklam | Teterin | 1768-1804; 1811-1876 |
| Anklam | Wusseken | 1793-1899 |
| Demmin | Hohenmocker | 1750-1940 |
| Demmin | Hohenmocker: Gnevkow | 1835-1912 |
| Franzburg | Bodstedt | 1792-1874 |
| Franzburg | Damgarten | 1799-1874 |
| Franzburg | Franzburg | 1792-1897 |
| Franzburg | Kenz | 1800-1825; 1834-1849 |
| Franzburg | Saal | 1836-1874 |
| Franzburg | Velgast | 1792-1874 |
| Randow | Jasenitz | 1801-1858; 1874-1894 |
| Randow | Pölitz | 1850-1865 |
| Ueckermünde | Eggesin | 1929-1934 |
2025
05.10.2025 – Standesamt Heiraten (10.088 Datensätze)
| Kreis | Standesamt | Umfang |
| Belgard | Belgard | 1939-1941 |
| Belgard | Bulgrin | 1938 |
| Cammin | Köselitz | 1900-1938 |
| Demmin | Demmin | 1906-1910 |
| Demmin | Verchen | 1874-1942 |
| Köslin | Kordeshagen | 1918-1938 |
| Köslin | Kurow | 1924-1938 |
| Köslin | Seeger | 1914-1938 |
| Köslin | Thunow | 1936 |
| Köslin | Wisbuhr | 1923-1937 |
| Naugard | Braunsberg | 1876-1877 |
| Naugard | Daarz | 1879; 1887; 1889; 1892-1894; 1905; 1907-11 |
| Naugard | Döringshagen | 1874-1885 |
| Naugard | Hackenwalde | 1874-1906; 1908-1911 |
| Naugard | Hindenburg | 1876-1935 |
| Naugard | Kriewitz | 1876; 1877; 1889-1912 |
| Naugard | Külz | 1876-79; 1883-1912 |
| Naugard | Lübzin | 1874-1911 |
| Naugard | Massow | 1874; 1876-1937 |
| Neustettin | Alt Liepenfier | 1936-1938 |
| Pyritz | Dölitz | 1874-1875 |
| Pyritz | Klützow | 1875 |
| Randow | Bergland | 1913-1938 |
| Regenwalde | Elvershagen | 1917-1928; 1929-1937 |
| Regenwalde | Lasbeck | 1922-1937 |
| Schlawe | Alt Krakow | 1900-1938 |
| Schlawe | Besow | 1875; 1891; 1893-1899 aus Register |
| Schlawe | Notzkow | 1911-1938 |
| Stettin | Stettin | 1875 |
| Usedom-Wollin | Garz | 1928-1940 |
| Usedom-Wollin | Heringsdorf | 1921-1938 |
| Usedom-Wollin | Mellenthin | 1928-1950 |
10.05.2025 – Standesamt Geburten (13.910 Datensätze)
| Kreis | Standesamt | Umfang |
| Belgard | Belgard | 1919-1921 |
| Belgard | Lenzen | 1919-1921 |
| Belgard | Pumlow | 1919-1921 |
| Belgard | Roggow | 1919-1921 |
| Demmin | Demmin | 1907-1910 |
| Flatow | Komierowo | 1874-1908 |
| Greifswald | Gützkow | 1880-1889 |
| Köslin | Kordeshagen | 1916-1920 |
| Köslin | Parsow | 1919-1921 |
| Köslin | Rogzow | 1917-1921 |
| Köslin | Schulzenhagen | 1920-1921 |
| Köslin | Schwessin | 1917-1921 |
| Köslin | Sorenbohm | 1920-1921 |
| Köslin | Tessin | 1919-1921 |
| Köslin | Vangerow | 1919-1921 |
| Köslin | Wisbuhr | 1919-1921 |
| Naugard | Braunsberg | 1876-1877 |
| Naugard | Daarz | 1876, 1880, 1891, 1895-1898, 1901-1911 |
| Naugard | Döringshagen | 1874-1885 |
| Naugard | Lübzin | 1914-1916 |
| Naugard | Speck | 1874-1911 |
| Naugard | Voigtshagen | 1876-1885 |
| Neustettin | Knacksee | 1919-1922 |
| Neustettin | Wulfflatzke | 1919-1922 |
| Pyritz | Dölitz | 1874 |
| Pyritz | Fürstensee | 1875 |
| Pyritz | Klützow | 1874 |
| Regenwalde | Stargordt | 1874; 1878; 1883-1921 |
| Usedom-Wollin | Ahlbeck | 1908-1914 |
| Usedom-Wollin | Benz | 1908-1914 |
| Usedom-Wollin | Heringsdorf | 1910-1914 |
| Usedom-Wollin | Mellenthin | 1900-1914 |
