Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Jamund - Geburten 1876 - Nr. 55 | 1876 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Anna Elisa Minna | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Cluss | Cluss | ||
Vater | Mutter | ||
Friederike | RAMM | ||
Bemerkung(en) | |||
unehelich | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Jamund - Kreis Köslin |