Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Jamund - Geburten 1877 - Nr. 26 | 1877 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Franz Carl Wilhelm | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Cluss | Cluss | ||
Vater | Mutter | ||
Wilhelmine | RAMM | ||
Bemerkung(en) | |||
unehelich | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Jamund - Kreis Köslin |