Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Jamund - Geburten 1889 - Nr. 8 | 1889 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Carl Willy Otto | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Meyringen | Meyringen | ||
Vater | Mutter | ||
Otto | RAMM | Anna | SCHEIL |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Jamund - Kreis Köslin |