Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Besswitz - Geburten 1886 - Nr. 12 | 1886 | ||
| Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
| Elisabeth Mathilde Auguste | HILDEBRANDT | ||
| Geburtsort | Wohnort | ||
| Wärterbude No 8.A/ Beßwitz/ ./ Kr. Rummelsburg | Wärterbude No 8.A/ Beßwitz/ ./ Kr. Rummelsburg | ||
| Vater | Mutter | ||
| Ferdinand | HILDEBRANDT | Anna | SCHULZ |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Besswitz - Kreis Rummelsburg | |||
