Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Geburten 1883 - Nr. 8 | 1883 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Franz Friedrich Carl | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Vater | Mutter | ||
Gustav | RAMM | Hulda | FISCHER |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |