Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Geburten 1898 - Nr. 72 | 1898 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Gertrud Else Hulda | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Vater | Mutter | ||
Otto | RAMM | Marie | STEINHAUS |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |