Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Geburten 1904 - Nr. 66 | 1904 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Agnes Elisabet Clara | RAMM | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Vater | Mutter | ||
Reinhold | RAMM | Ida Minna Matilde | SCHWENZER |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |