Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Sterbefälle 1902 - Nr. 49 | 1902 | ||
Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
Johannes Gustav Emil | RAMM | 0 | |
Geburtsort | Sterbeort | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Partner | |||
Vater | Mutter | ||
Reinhold | Ida | SCHWENZER | |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |