Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Sterbefälle 1909 - Nr. 22 | 1909 | ||
Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
Margarete Helene Luise | RAMM | 3 | |
Geburtsort | Sterbeort | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Partner | |||
Vater | Mutter | ||
Reinhold | Ida | SCHWENZER | |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |