Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Damsdorf - Sterbefälle 1877 - Nr. 32 | 1877 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Charlotte | LEHMANN | ARCHUT | 68 |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Morgenstern/ Kr. Bütow | Hygendorf/ Kr. Bütow | ||
| Partner | |||
| Christian | LEHMANN | ||
| Vater | Mutter | ||
| Jacob | Annchristine | GILDEMEISTER | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Damsdorf - Kreis Bütow | |||
