Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Damsdorf - Sterbefälle 1881 - Nr. 8 | 1881 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Johann | ALBRECHT | 81 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Klein Tuchen/ Kr. Bütow | Reckow/ Kr. Bütow | ||
| Partner | |||
| Augustina | RIMON | ||
| Vater | Mutter | ||
| Johann | Dorothea | NOSINSKA | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Damsdorf - Kreis Bütow | |||
