Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Damsdorf - Sterbefälle 1887 - Nr. 84 | 1887 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| August Gustav | FROBEL | 5 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Hygendorf/ Kr. Bütow | Hygendorf/ Kr. Bütow | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Carl | Mathilde | MATTICK | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Damsdorf - Kreis Bütow | |||
