Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Köslin - Sterbefälle 1876 - Nr. 157 | 1876 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| NN (männlich) | FUNK | 0 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Cöslin | Cöslin | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Johann Friedrich August | Wilhelmine Friederike Maria | RISOPP | |
| Bemerkung(en) | |||
| totgeboren | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Köslin - Kreis Köslin | |||
