Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Köslin - Sterbefälle 1884 - Nr. 221 | 1884 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| August | KORTH | 37 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Blumberg b. Stargard | Coeslin | ||
| Partner | |||
| Bertha | OTT | ||
| Vater | Mutter | ||
| NN | Anna Regine | DRÄGER | |
| Bemerkung(en) | |||
| Wittwer | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Köslin - Kreis Köslin | |||
