Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Charbrow - Sterbefälle 1885 - Nr. 41 | 1885 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Carl | PELZ | 3 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Babidoll/ Speck/ Kr. Lauenburg | Babidoll/ Speck/ Kr. Lauenburg | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Friedrich | Emilie | WAURICH | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Charbrow - Kreis Lauenburg | |||
