Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Charbrow - Sterbefälle 1887 - Nr. 31 | 1887 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Martha | PELZ | 0 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Vietzig/ Kr. Lauenburg | Vietzig/ Kr. Lauenburg | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Eduard | Auguste | KORMANN | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Charbrow - Kreis Lauenburg | |||
