Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Charbrow - Sterbefälle 1890 - Nr. 4 | 1890 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Emilie | PELZ | WAURICH | 40 |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Freist, Königl./ Kr. Lauenburg | Babidoll/ Speck/ Kr. Lauenburg | ||
| Partner | |||
| Friedrich | PELZ | ||
| Vater | Mutter | ||
| August | Henriette | HEMPEL | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Charbrow - Kreis Lauenburg | |||
