Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Klaushagen - Sterbefälle 1886 - Nr. 11 | 1886 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Anna Marie Sophie | BUDDE | 3 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Prössin | Prössin | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Gustav | Henriette | WITT | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Klaushagen - Kreis Neustettin | |||
