Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Peest - Sterbefälle 1885 - Nr. 104 | 1885 | ||
Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
Bertha Caroline Hermine | HASSE | 4 | |
Geburtsort | Sterbeort | ||
Peest | Peest | ||
Partner | |||
Vater | Mutter | ||
August | Auguste | MÜLLER | |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Peest - Kreis Schlawe |