Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bad Polzin - Sterbefälle 1899 - Nr. 123 | 1899 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Gottlieb | BUBLITZ | 69 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Arnhausen | Polzin | ||
| Partner | |||
| Caroline | OTT | ||
| Vater | Mutter | ||
| Fritz | Sophie | KINIG | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bad Polzin - Kreis Belgard | |||
