Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Buslar - Sterbefälle 1910 - Nr. 9 | 1910 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Luise Wilhelmine Charlotte | LANGE | BUBLITZ | 74 |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Alt Schlage | Buslar | ||
| Partner | |||
| Johann | LANGE | ||
| Vater | Mutter | ||
| Friedrich Michael | Marie | KÖNIG | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Buslar - Kreis Belgard | |||
