Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Belgard - Heiraten 1881 - Nr. 28 | 1881 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Johann Carl | KRAUSE | 13.03.1830 | Gr. Gohlau, Krs. Neumarkt |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Marie Wilhelmine | BENZ | 10.01.1842 | Robe, Krs. Greifenberg i. P. |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Bulgrin | Belgard | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Belgard - Kreis Belgard | |||
