Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Damsdorf - Heiraten 1898 - Nr. 23 | 1898 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl Albert | GRUNST | 1868 | Zerrin/ Kr. Bütow |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Pauline Friederike Eva | FROBEL | 1875 | Hygendorf/ Kr. Bütow |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Hygendorf/ Kr. Bütow | Hygendorf/ Kr. Bütow | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Damsdorf - Kreis Bütow | |||
