Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Köslin - Heiraten 1891 - Nr. 61 | 1891 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Karl Gustav Hermann | RAMM | 28.03.1866 | Repkow |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Marie Wilhelmine Dorothea | WILM | 25.03.1861 | Bitziker |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Coeslin | Coeslin | ||
Bemerkung(en) | |||
Wittwe Dachdecker POMPLUN | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Köslin - Kreis Köslin |