Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Köslin - Heiraten 1902 - Nr. 72 | 1902 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Johannes Josef August | PELZ | 10.03.1877 | Striegau |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Hedwig Johanne Ernestine | SIMON | 16.01.1880 | Köslin |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Köslin | Köslin | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Ehemann + 45/1937 Köslin | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Köslin - Kreis Köslin | |||
