Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Charbrow - Heiraten 1880 - Nr. 1 | 1880 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albert | PELZ | 1857 | Neu Vietzig/ Kr. Lauenburg |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Charlotte | PIEPER | 1856 | Gelsin/ WPR |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Vietzig/ Kr. Lauenburg | Vietzig/ Kr. Lauenburg | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Charbrow - Kreis Lauenburg | |||
