Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Charbrow - Heiraten 1896 - Nr. 4 | 1896 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Heinrich Karl | GRANOW | 1872 | Poblotz/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Auguste Ernestine | PELZ | 1875 | Vietzig/ Kr. Lauenburg |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Vietzig/ Kr. Lauenburg | Neu Vietzig/ Vietzig/ Kr. Lauenburg | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Charbrow - Kreis Lauenburg | |||
