Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bartin - Heiraten 1875 - Nr. 13 | 1875 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl | LAWRENZ | 23 | Wusseken/ Kr. Schlawe |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Auguste | NEITZKE | 22 | Brünnow/ Kr. Rummelsburg |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Wusseken/ Kr. Schlawe | Wusseken/ Kr. Schlawe | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bartin - Kreis Rummelsburg | |||
