Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Besow - Heiraten 1886 - Nr. 10 | 1886 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Franz Karl August | PELZ | 1857 | Besow/ Kr. Schlawe |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Bertha Henriette Maria | BRANDENBURG | 1861 | Ziegnitz/ Kr. Schlawe |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Schlönwitz/ Kr. Schlawe | Schlönwitz/ Kr. Schlawe | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Besow - Kreis Schlawe | |||
