Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bochowke - Heiraten 1875 - Nr. 12 | 1875 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Ferdinand Wilhelm | KOJAHN | 1851U | Krampkewitz/ Kr. Lauenburg |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albertine Wilhelmine | PELZ | 1852U | Schimmerwitz/ Kr. Lauenburg |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bochowke - Kreis Stolp | |||
