Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Budow - Heiraten 1885 - Nr. 1 | 1885 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Franz | BIRR | 1851 | Roslasin/ Kr. Lauenburg |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Alwine | PELZ | 1866 | Zechlin/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Wundichow/ Kr. Stolp | Wundichow/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Budow - Kreis Stolp | |||
