Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Ritzow - Heiraten 1875 - Nr. 5 | 1875 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Johann Gustav Ferdinand | MAASS | 26 | Stolpmünde/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Therese Auguste Florenrine | KUTSCHKE | 22 | Schwuchow/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Schwuchow/ Kr. Stolp | Schwuchow/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Ritzow - Kreis Stolp | |||
