Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Stolp - Heiraten 1876 - Nr. 3 | 1876 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl Heinrich | PELZ | 1848 | Groß Krien/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Laura Albertine Wilhelmine | WELLMER | 1853 | Stolp/ StKr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Stolp/ StKr. Stolp | Stolp/ StKr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Stolp - Kreis Stolp | |||
