Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Greifenberg - Heiraten 1877 - Nr. 10 | 17.04.1877 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
August Friedrich | SALZSIEDER | 19.08.1852 | Rensekow |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Emilie Maria Wilhelmine | RAMM | 01.04.1857 | Schmalentin |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Völzin | Greifenberg | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/69042 | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Greifenberg - Kreis Greifenberg |