Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Peest - Heiraten 1880 - Nr. 17 | 1880 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
August Ferdinand | HASSE | 12.03.1854 | Wintershagen |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Auguste Friedericke | MÜLLER | 08.01.1855 | Zitzewitz |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Peest | Peest | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Peest - Kreis Schlawe |